Prijzen
De prijzen van Beachappartment 41 zijn:
NB. Via de smartphone het best horizontaal te bekijken
2023 | Van datum t/m datum | Nacht | Week |
Laagseizoen | 07-01-2023 t/m 17-02-2023 | 82,50 | 465 |
Carnaval | 18-02-2023 t/m 03-03-2023 | 100,00 | 575 |
Vroeg voorjaar | 04-03-2023 t/m 31-03-2023 | 97,50 | 555 |
Pasen | 01-04-2023 t/m 14-04-2023 | 105,00 | 595 |
Tussenseizoen | 15-04-2023 t/m 28-04-2023 | 100,00 | 565 |
Voor-zomer periode | 29-04-2023 t/m 23-06-2023 | 112,50 | 645 |
Zomer/hoogseizoen | 24-06-2023 t/m 01-09-2023 | X | 870 |
Na-zomer periode | 02-09-2023 t/m 29-09-2023 | 107,50 | 615 |
Herfst periode | 30-09-2023 t/m 03-11-2023 | 115,00 | 655 |
Laagseizoen | 04-11-2023 t/m 22-12-2023 | 97,50 | 555 |
Kerst periode | 23-12-2023 t/m 05-01-2024 | 130,00 | 765 |
*Minumum verblijf: 3 nachten
*Minumum verblijf in zomerperiode: 7 nachten (huur per week, vertrek en aankomst op zaterdag)
*Minumum verblijf Kerst periode: 5 nachten
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak: 60 euro
Toeristenbelasting 2023: 1,75 euro p.p.p.n.
Huisdier: 30 euro