Mietpreise und Verfügbarkeit
Überprüfen Sie den Kalender für die Verfügbarkeit der Beachappartement 23:

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Die Preise sind:
2021 | Von Datum bis zum Datum | Pro Nacht | Pro Woche |
Winter | 09.01.2021 b/z 12.02.2021 | 75 | 395 |
Karnaval | 13.02.2021 b/z 26.02.2021 | 80 | 435 |
Frühjahr | 27.02.2021 b/z 26.03.2021 | 75 | 395 |
Ostern | 27.03.2021 b/z 09.04.2021 | 90 | 520 |
Zwischensaison | 10.04.2021 b/z 30.04.2021 | 87,50 | 490 |
Frühsommer | 01.05.2021 b/z 25.06.2021 | 97,50 | 575 |
Sommer | 26.06.2021 b/z 27.08.2021 | X | 730 |
Nachsommer | 28.08-2021 b/z 08.10.2021 | 87,50 | 505 |
Herbst | 09.10.2021 b/z 05.11.2021 | 92,50 | 540 |
Winter | 06.11.2021 b/z 17.12.2021 | 75 | 395 |
Weihnachten/Silvester | 18.12.2021 b/z 07-01-2022 | 100 | 590 |
*Mindesaufenthalt 3 Nächte
*Mindesaufenthalt Sommer/Hochsaison: 7 Nächte von Samstag bis Samstag
*Mindesaufenthalt Weihnachten/Silvester: 5 Nächte
Nebenkosten:
Reinigungsgebühr: 50 Euro
Kurtaxe: 1,32 euro p.P./p.N.
Haustier: 25 Euro